Завітайте до молекулярного світу EntroGen, Inc!
EntroGen це біотехнологічна компанія, розташована в Лос Анжелосі. Компанія зосереджена на новітніх розробках в галузі молекулярної діагностики для гематології та онкології. Комерційне портфоліо EntroGen – це динамічна система, що швидко розвивається, відповідаючи актуальним потребам онкологі. Компанія пропонує широкий вибір тестів для ПЛР в реальному часі, що призначені для вибору адекватної таргетної терапії багатьох типів пухлин та моніторингу лікування.
Продукція:
РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ |
||
Назва продукту | Каталожний номер | Платформа |
AKT E17K Набір для аналізу мутацій | AKTE17-RT50 | Для ПЛР у реальному часі |
PIK3CA Набір для визначення мутацій | PI3K-RT48 | Для ПЛР у реальному часі |
КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК |
||
Назва продукту | Каталожний номер | Платформа |
K-Ras Набір для аналізу мутацій | KRAS-RT50 | Для ПЛР у реальному часі |
K-Ras/B-Raf Набір для аналізу мутацій | KRBR-RT50 | Для ПЛР у реальному часі |
Ras Скринінгова панель мутацій | RAS-RT50 | Для ПЛР у реальному часі |
AKT1 E17K Набір для аналізу мутацій | AKTE17-RT50 | Для ПЛР у реальному часі |
PIK3CA Набір для визначення мутацій | PI3K-RT48 | Для ПЛР у реальному часі |
NRAS Набір для аналізу мутацій | NRAS-RT50 | Для ПЛР у реальному часі |
BRAF Набір для аналізу мутацій | BRAF-RT50 | Для ПЛР у реальному часі |
Панель для визначення мутацій при колоноректальному раку | CRC-RT48 | Для ПЛР у реальному часі |
НАБОРИ ДЛЯ ГЕНОТИПУВАННЯ |
||
Назва продукту | Каталожний номер | Платформа |
UGT1A1 Набір для генотопування | UGT-RT50 | Для ПЛР у реальному часі |
GIST |
||
Назва продукту | Каталожний номер | Платформа |
GIST Скринінгова панель мутацій | GIST-RT44 | Для ПЛР у реальному часі |
ЛІМФОМИ ТА ЛЕЙКОЗИ |
||
Назва продукту | Каталожний номер | Платформа |
AML1-ETO Однокроковий детекційний набір | LEUK1-QRT24 | Для ПЛР у реальному часі |
BCR-ABL P190 (mbcr) Однокроковий детекційний набір | BCR190-QRT46 | Для ПЛР у реальному часі |
BCR-ABL P210 (Mbcr) Однокроковий детекційний набір | BCR210-QRT46 | Для ПЛР у реальному часі |
CBFb-MYH11 Однокроковий детекційний набір | LEUK6-QRT24 | Для ПЛР у реальному часі |
E2A-PBX1 Однокроковий детекційний набір | LEUK2-QRT24 | Для ПЛР у реальному часі |
MLL-AF4 Однокроковий детекційний набір | LEUK3-QRT24 | Для ПЛР у реальному часі |
PML-RARA bcr1, bcr2, bcr3 Однокроковий набір | LEUK4-QRT24 | Для ПЛР у реальному часі |
TEL-AML1 Однокроковий детекційний набір | LEUK5-QRT24 | Для ПЛР у реальному часі |
Панель для визначення транслокацій при лейкозах | LEUKMP-RT24 | Для ПЛР у реальному часі |
РАК ЛЕГЕНІВ |
||
Назва продукту | Каталожний номер | Платформа |
EGFR Набір для аналізу мутацій | EGFR-RT52 | Для ПЛР у реальному часі |
PIK3CA Набір для визначення мутацій | PI3K-RT48 | Для ПЛР у реальному часі |
EML4-ALK Набір для визначення злиття генів | ALKFG-RT46 | Для ПЛР у реальному часі |
K-Ras Набір для аналізу мутацій | KRAS-RT50 | Для ПЛР у реальному часі |
ctDNA EGFR Набір для визначення мутацій | CTEGFR-48 | Для ПЛР у реальному часі |
МЕЛАНОМА |
||
Назва продукту | Каталожний номер | Платформа |
B-Raf Codon 600 Набір для аналізу мутацій | BRAFM-RT64 | Для ПЛР у реальному часі |
B-Raf Набір для аналізу мутацій ІІ | BRAFX-RT64 | Для ПЛР у реальному часі |
NRAS Набір для аналізу мутацій | NRAS-RT50 | Для ПЛР у реальному часі |
C-kit Набір для визначення мутацій | CKIT-RT44 | Для ПЛР у реальному часі |
ctDNA BRAF V600E Набір для визначення мутацій | CTBRAF-48 | Для ПЛР у реальному часі |
КОНТРОЛІ ЯКОСТІ ЗРАЗКУ |
||
Назва продукту | Каталожний номер | Платформа |
Набір для внутрішнього контролю якості | IQCA-RT50 | Для ПЛР у реальному часі |
РАК ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ |
||
Назва продукту | Каталожний номер | Платформа |
Рак щитовидної залози. Набір для визначення злиття генів | THRNA-RT32 | Для ПЛР у реальному часі |
Рак щитовидної залози – набір для визначення мутацій | THDNA-RT64 | Для ПЛР у реальному часі |